WFR WorldFootballRecord
BULGARIA 1987/88 |
Champions: | Vitosha Sofia |
|
Cup Winners: | CSKA Sredets Sofia |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Vitosha Sofia | 48 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 29 | Champions | |
2 | CSKA Sredets Sofia | 46 | 30 | 20 | 6 | 4 | 76 | 32 | Kupa na Bălgarija winners | |
3 | Trakia Plovdiv | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 31 | ||
4 | Slavia Sofia | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 30 | ||
5 | Lokomotiv Sofia | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 47 | ||
6 | Beroe Stara Zagora | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 44 | ||
7 | Lokomotiv Plovdiv | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 59 | ||
8 | Sliven | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 43 | ||
9 | Etar Veliko Tarnovo | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 41 | ||
10 | Spartak Varna | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 52 | ||
11 | Minyor Pernik | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 36 | ||
12 | Pirin Blagoevgrad | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 37 | ||
13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 41 | 57 | ||
14 | Vratsa | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 46 | ||
15 | Chernomorets Burgas | 21 | 30 | 9 | 3 | 18 | 27 | 50 | ||
16 | Spartak Pleven | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 61 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |